The yoga economy
US yoga and pilates studios (not including classes at gyms)
| Revenue, actual or projected | Wages, actual or projected |
|
| 2003 | $2.6 billion | $1.5 billion |
| 2004 | $3.1 billion | $1.7 billion |
| 2005 | $3.6 billion | $1.9 billion |
| 2006 | $4.1 billion | $2.2 billion |
| 2007 | $4.7 billion | $2.4 billion |
| 2008 | $5.3 billion | $2.6 billion |
| 2009 | $5.7 billion | $2.7 billion |
| 2010 | $6.1 billion | $2.9 billion |
| 2011 | $6.5 billion | $3.0 billion |
| 2012 | $6.9 billion | $3.2 billion |
| 2013 | $7.2 billion | $3.4 billion |
| 2014 | $7.5 billion | $3.6 billion |
Related
SOURCE: Market research company IBISWorld Inc.
