| C. Anthony, NY37 | A. Bargnani, Tor34 |
| R. Anderson, Orl.34 | J. Harden, Hou33 |
| T. Parker, SA33 | C. Parson, Hou31 |
| K. Bryant, Lakers30 | W. Matthews, Port30 |
Notables
Get unlimited access to Bruins cup coverage - Just 99¢

| C. Anthony, NY37 | A. Bargnani, Tor34 |
| R. Anderson, Orl.34 | J. Harden, Hou33 |
| T. Parker, SA33 | C. Parson, Hou31 |
| K. Bryant, Lakers30 | W. Matthews, Port30 |
Notables
Comments