fb-pixelHere are the Celtics’ winning combinations for NBA Draft lottery - The Boston Globe Skip to main content

Here are the Celtics’ winning combinations for NBA Draft lottery

Boston's winning combinations for the draft lottery
Combo No. Winning numbers
1 1 2 3 4
2 1 2 3 5
3 1 2 3 6
4 1 2 3 7
5 1 2 3 8
6 1 2 3 9
7 1 2 3 10
8 1 2 3 11
9 1 2 3 12
10 1 2 3 13
11 1 2 3 14
12 1 2 4 5
13 1 2 4 6
14 1 2 4 7
15 1 2 4 8
16 1 2 4 9
17 1 2 4 10
18 1 2 4 11
19 1 2 4 12
20 1 2 4 13
21 1 2 4 14
22 1 2 5 6
23 1 2 5 7
24 1 2 5 8
25 1 2 5 9
26 1 2 5 10
27 1 2 5 11
28 1 2 5 12
29 1 2 5 13
30 1 2 5 14
31 1 2 6 7
32 1 2 6 8
33 1 2 6 9
34 1 2 6 10
35 1 2 6 11
36 1 2 6 12
37 1 2 6 13
38 1 2 6 14
39 1 2 7 8
40 1 2 7 9
41 1 2 7 10
42 1 2 7 11
43 1 2 7 12
44 1 2 7 13
45 1 2 7 14
46 1 2 8 9
47 1 2 8 10
48 1 2 8 11
49 1 2 8 12
50 1 2 8 13
51 1 2 8 14
52 1 2 9 10
53 1 2 9 11
54 1 2 9 12
55 1 2 9 13
56 1 2 9 14
57 1 2 10 11
58 1 2 10 12
59 1 2 10 13
60 1 2 10 14
61 1 2 11 12
62 1 2 11 13
63 1 2 11 14
64 1 2 12 13
65 1 2 12 14
66 1 2 13 14
67 1 3 4 5
68 1 3 4 6
69 1 3 4 7
70 1 3 4 8
71 1 3 4 9
72 1 3 4 10
73 1 3 4 11
74 1 3 4 12
75 1 3 4 13
76 1 3 4 14
77 1 3 5 6
78 1 3 5 7
79 1 3 5 8
80 1 3 5 9
81 1 3 5 10
82 1 3 5 11
83 1 3 5 12
84 1 3 5 13
85 1 3 5 14
86 1 3 6 7
87 1 3 6 8
88 1 3 6 9
89 1 3 6 10
90 1 3 6 11
91 1 3 6 12
92 1 3 6 13
93 1 3 6 14
94 1 3 7 8
95 1 3 7 9
96 1 3 7 10
97 1 3 7 11
98 1 3 7 12
99 1 3 7 13
100 1 3 7 14
101 1 3 8 9
102 1 3 8 10
103 1 3 8 11
104 1 3 8 12
105 1 3 8 13
106 1 3 8 14
107 1 3 9 10
108 1 3 9 11
109 1 3 9 12
110 1 3 9 13
111 1 3 9 14
112 1 3 10 11
113 1 3 10 12
114 1 3 10 13
115 1 3 10 14
116 1 3 11 12
117 1 3 11 13
118 1 3 11 14
119 1 3 12 13
120 1 3 12 14
121 1 3 13 14
122 1 4 5 6
123 1 4 5 7
124 1 4 5 8
125 1 4 5 9
126 1 4 5 10
127 1 4 5 11
128 1 4 5 12
129 1 4 5 13
130 1 4 5 14
131 1 4 6 7
132 1 4 6 8
133 1 4 6 9
134 1 4 6 10
135 1 4 6 11
136 1 4 6 12
137 1 4 6 13
138 1 4 6 14
139 1 4 7 8
140 1 4 7 9
141 1 4 7 10
142 1 4 7 11
143 1 4 7 12
144 1 4 7 13
145 1 4 7 14
146 1 4 8 9
147 1 4 8 10
148 1 4 8 11
149 1 4 8 12
150 1 4 8 13
151 1 4 8 14
152 1 4 9 10
153 1 4 9 11
154 1 4 9 12
155 1 4 9 13
156 1 4 9 14
157 1 4 10 11
158 1 4 10 12
159 1 4 10 13
160 1 4 10 14
161 1 4 11 12
162 1 4 11 13
163 1 4 11 14
164 1 4 12 13
165 1 4 12 14
166 1 4 13 14
167 1 5 6 7
168 1 5 6 8
169 1 5 6 9
170 1 5 6 10
171 1 5 6 11
172 1 5 6 12
173 1 5 6 13
174 1 5 6 14
175 1 5 7 8
176 1 5 7 9
177 1 5 7 10
178 1 5 7 11
179 1 5 7 12
180 1 5 7 13
181 1 5 7 14
182 1 5 8 9
183 1 5 8 10
184 1 5 8 11
185 1 5 8 12
186 1 5 8 13
187 1 5 8 14
188 1 5 9 10
189 1 5 9 11
190 1 5 9 12
191 1 5 9 13
192 1 5 9 14
193 1 5 10 11
194 1 5 10 12
195 1 5 10 13
196 1 5 10 14
197 1 5 11 12
198 1 5 11 13
199 1 5 11 14
200 1 5 12 13
201 1 5 12 14
202 1 5 13 14
203 1 6 7 8
204 1 6 7 9
205 1 6 7 10
206 1 6 7 11
207 1 6 7 12
208 1 6 7 13
209 1 6 7 14
210 1 6 8 9
211 1 6 8 10
212 1 6 8 11
213 1 6 8 12
214 1 6 8 13
215 1 6 8 14
216 1 6 9 10
217 1 6 9 11
218 1 6 9 12
219 1 6 9 13
220 1 6 9 14
221 1 6 10 11
222 1 6 10 12
223 1 6 10 13
224 1 6 10 14
225 1 6 11 12
226 1 6 11 13
227 1 6 11 14
228 1 6 12 13
229 1 6 12 14
230 1 6 13 14
231 1 7 8 9
232 1 7 8 10
233 1 7 8 11
234 1 7 8 12
235 1 7 8 13
236 1 7 8 14
237 1 7 9 10
238 1 7 9 11
239 1 7 9 12
240 1 7 9 13
241 1 7 9 14
242 1 7 10 11
243 1 7 10 12
244 1 7 10 13
245 1 7 10 14
246 1 7 11 12
247 1 7 11 13
248 1 7 11 14
249 1 7 12 13
250 1 7 12 14
SOURCE:  NBA Draft Materials