National ranking | School | City/town | State |
---|---|---|---|
2 | Maine School of Science and Mathematics | Limestone | ME |
33 | Boston Latin School | Boston | MA |
108 | Academy for Science and Design | Nashua | NH |
150 | Darien High School | Darien | CT |
157 | Advanced Math and Science Academy Charter School | Marlborough | MA |
168 | Classical High School | Providence | RI |
169 | Weston High School | Weston | CT |
189 | Barrington High School | Barrington | RI |
216 | Sturgis Charter Public School | Hyannis | MA |
255 | Lexington High School | Lexington | MA |
264 | Boston Latin Academy | Boston | MA |
266 | Hopkinton High School | Hopkinton | MA |
275 | Stow Middle/High School | Stowe | VT |
285 | Achievement First Hartford Academy Inc. | Hartford | CT |
288 | Dover-Sherborn Regional High School | Dover | MA |
317 | Ridgefield High School | Ridgefield | CT |
321 | Connecticut IB Academy | East Hartford | CT |
334 | The Bromfield School | Harvard | MA |
342 | New Canaan High School | New Canaan | CT |
361 | Staples High School | Westport | CT |
369 | Cape Elizabeth High School | Cape Elizabeth | ME |
404 | Simsbury High School | Simsbury | CT |
413 | Belmont High School | Belmont | MA |
417 | Manchester Essex Regional High School | Manchester | MA |
424 | Wilton High School | Wilton | CT |
SOURCE: U.S. News & World Report
If you don’t see a table above, click here. Matt Rocheleau can be reached at matthew.rocheleau@globe.com. Follow him on Twitter @mrochele